PVP — Доска лидеров

Рейтинг лучших игроков сервера Азерот

Сбросить
# Персонаж Класс Фракция Убийства Очки чести Уровень Сервер
1981 Тролль Rawijeh Жрец Жрец Орда Орда 13 011 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1982 Человек Standeran Рыцарь смерти Рыцарь смерти Альянс Альянс 13 009 75 000 73 Azeroth x5 WotLK
1983 Дреней Artil Рыцарь смерти Рыцарь смерти Альянс Альянс 13 009 75 000 64 Azeroth x5 WotLK
1984 Таурен Shihmip Друид Друид Орда Орда 13 008 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1985 Эльф крови Hatnir Паладин Паладин Орда Орда 13 006 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1986 Нежить Khilla Маг Маг Орда Орда 13 006 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1987 Человек Everan Чернокнижник Чернокнижник Альянс Альянс 13 005 75 000 36 Azeroth x5 WotLK
1988 Гном Pildin Чернокнижник Чернокнижник Альянс Альянс 13 005 75 000 72 Azeroth x5 WotLK
1989 Ночной эльф Ranon Друид Друид Альянс Альянс 13 004 75 000 24 Azeroth x5 WotLK
1990 Дреней Maua Маг Маг Альянс Альянс 12 996 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1991 Дворф Nezion Воин Воин Альянс Альянс 12 995 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1992 Дворф Irrarm Охотник Охотник Альянс Альянс 12 993 75 000 11 Azeroth x5 WotLK
1993 Дреней Edirrua Маг Маг Альянс Альянс 12 992 75 000 78 Azeroth x5 WotLK
1994 Эльф крови Erilis Жрец Жрец Орда Орда 12 990 75 000 52 Azeroth x5 WotLK
1995 Нежить Henrie Рыцарь смерти Рыцарь смерти Орда Орда 12 989 75 000 71 Azeroth x5 WotLK
1996 Эльф крови Alalemar Жрец Жрец Орда Орда 12 988 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1997 Таурен Nekpa Друид Друид Орда Орда 12 988 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1998 Дворф Ougal Жрец Жрец Альянс Альянс 12 984 75 000 48 Azeroth x5 WotLK
1999 Орк Dom Охотник Охотник Орда Орда 12 981 75 000 53 Azeroth x5 WotLK
2000 Нежить Headbussa Рыцарь смерти Рыцарь смерти Орда Орда 12 979 28 799 80 Azeroth x5 WotLK
Первая Назад Страница из 859 Вперёд Последняя
Показаны 1981–2000 из 17165
Рейтинг серверов mmotop