PVP — Доска лидеров

Рейтинг лучших игроков сервера Азерот

Сбросить
# Персонаж Класс Фракция Убийства Очки чести Уровень Сервер
281 Дреней Morurid Паладин Паладин Альянс Альянс 23 088 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
282 Ночной эльф Alyliynn Рыцарь смерти Рыцарь смерти Альянс Альянс 23 081 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
283 Дреней Auretius Шаман Шаман Альянс Альянс 23 074 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
284 Гном Gnolkish Воин Воин Альянс Альянс 23 064 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
285 Ночной эльф Thalass Воин Воин Альянс Альянс 23 057 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
286 Человек Milanne Паладин Паладин Альянс Альянс 23 046 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
287 Человек Terianne Чернокнижник Чернокнижник Альянс Альянс 23 045 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
288 Человек Cleri Паладин Паладин Альянс Альянс 23 021 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
289 Дреней Cuzlun Рыцарь смерти Рыцарь смерти Альянс Альянс 23 010 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
290 Ночной эльф Silmoora Друид Друид Альянс Альянс 22 999 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
291 Человек Lucini Рыцарь смерти Рыцарь смерти Альянс Альянс 22 985 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
292 Дреней Toradoru Шаман Шаман Альянс Альянс 22 979 75 000 44 Azeroth x5 WotLK
293 Человек Everyl Разбойник Разбойник Альянс Альянс 22 977 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
294 Дреней Melesia Шаман Шаман Альянс Альянс 22 973 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
295 Ночной эльф Esanea Рыцарь смерти Рыцарь смерти Альянс Альянс 22 967 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
296 Ночной эльф Eralaria Друид Друид Альянс Альянс 22 963 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
297 Гном Ethkiflun Воин Воин Альянс Альянс 22 945 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
298 Гном Gnilo Маг Маг Альянс Альянс 22 944 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
299 Ночной эльф Shedraeth Рыцарь смерти Рыцарь смерти Альянс Альянс 22 939 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
300 Гном Honkin Маг Маг Альянс Альянс 22 935 75 000 25 Azeroth x5 WotLK
Первая Назад Страница из 851 Вперёд Последняя
Показаны 281–300 из 17002
Рейтинг серверов mmotop