PVP — Доска лидеров

Рейтинг лучших игроков сервера Азерот

Сбросить
# Персонаж Класс Фракция Убийства Очки чести Уровень Сервер
661 Ночной эльф Taldamyr Рыцарь смерти Рыцарь смерти Альянс Альянс 20 183 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
662 Ночной эльф Raerion Рыцарь смерти Рыцарь смерти Альянс Альянс 20 163 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
663 Дреней Sesette Рыцарь смерти Рыцарь смерти Альянс Альянс 20 159 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
664 Дреней Valuret Шаман Шаман Альянс Альянс 20 152 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
665 Гном Gerlenish Чернокнижник Чернокнижник Альянс Альянс 20 145 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
666 Нежить Marissa Рыцарь смерти Рыцарь смерти Орда Орда 20 142 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
667 Гном Bureeklin Маг Маг Альянс Альянс 20 133 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
668 Дреней Erearaa Маг Маг Альянс Альянс 20 128 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
669 Ночной эльф Neladean Разбойник Разбойник Альянс Альянс 20 123 75 000 52 Azeroth x5 WotLK
670 Гном Thinkafon Рыцарь смерти Рыцарь смерти Альянс Альянс 20 119 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
671 Гном Tilock Разбойник Разбойник Альянс Альянс 20 116 75 000 63 Azeroth x5 WotLK
672 Дворф Baldurthum Жрец Жрец Альянс Альянс 20 107 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
673 Человек Sonorea Рыцарь смерти Рыцарь смерти Альянс Альянс 20 104 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
674 Ночной эльф Salea Рыцарь смерти Рыцарь смерти Альянс Альянс 20 099 75 000 75 Azeroth x5 WotLK
675 Ночной эльф Seana Друид Друид Альянс Альянс 20 091 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
676 Гном Titleenk Воин Воин Альянс Альянс 20 051 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
677 Дреней Braalus Шаман Шаман Альянс Альянс 20 038 75 000 75 Azeroth x5 WotLK
678 Ночной эльф Barirendil Друид Друид Альянс Альянс 19 995 75 000 49 Azeroth x5 WotLK
679 Человек Dalos Жрец Жрец Альянс Альянс 19 987 75 000 71 Azeroth x5 WotLK
680 Человек Rollian Жрец Жрец Альянс Альянс 19 977 75 000 30 Azeroth x5 WotLK
Первая Назад Страница из 852 Вперёд Последняя
Показаны 661–680 из 17022
Рейтинг серверов mmotop